Filtro aglomerado de aço inoxidável do tubo da rede de arame para o líquido
Descreva
A precisão automática do multi-núcleo que lava o filtro é uma nova geração de filtros, que integre o interior pressão-resistente múltiplo dos elementos de filtro, que pode filtrar continuamente por 24 horas. Quando o elemento de filtro é obstruído, os elementos de filtro estão remoinhados um por um com a rotação do braço de gerencio. A única máquina tem uma grande área da filtragem e pode finamente ser filtrada em um baixo caudal de superfície. Pode ser competente para a qualidade de água relativamente pobre, como lama-como impurezas, impurezas viscosos macias, o índice de impureza alto, e uma pequena quantidade de impurezas do cabelo e da fibra.
Espaço de aplicação
Utilização principal para a filtragem da emulsão e do óleo em apoios hidráulicos, o uso dos tanques da emulsão e as bombas hidráulicas junto reduzir o desgaste de componentes hidráulicos do sistema hidráulico, melhorar mais a confiança e a estabilidade do sistema hidráulico de mineração inteiramente mecanizada, melhorar a eficiência do trabalho, e reduzir o sistema hidráulico a taxa de falhas asseguram a operação normal do apoio hidráulico e melhoram a taxa da operação do equipamento do sistema de mineração inteiramente mecanizado.
Modelo do dispositivo | Diâmetro da tubulação (Polegada) |
importação e exportação (Padrão nacional) |
fluxo M3/H |
por muito tempo (milímetro) |
largura (milímetro) |
alto (milímetro) |
peso (Quilograma) |
Área de filtro (M2) |
poder (Quilowatt) |
压力 (MPa) |
Material escolha |
Precisão do filtro (um) |
JSYL-JDX-ZD-DN25 | 1,0 | DN25 | 3,8 | 920 | 473 | 650 | 85 | 0,25 | 0,37 | 1.6/2.5/4.0 | Carbono steel/304/316L | ≥100 |
JSYL-JDX-ZD-DN40 | 1,5 | DN40 | 8 | 1000 | 500 | 670 | 130 | 0,38 | 0,37 | 1.6/2.5/4.0 | Carbono steel/304/316L | ≥100 |
JSYL-JDX-ZD-DN50 | 2,0 | DN50 | 15 | 1000 | 500 | 670 | 130 | 0,38 | 0,37 | 1.6/2.5/4.0 | Carbono steel/304/316L | ≥100 |
JSYL-JDX-ZD-DN80 | 3,0 | DN80 | 40 | 1300 | 730 | 820 | 195 | 0,55 | 0,37 | 1.6/2.5/4.0 | Carbono steel/304/316L | ≥100 |
JSYL-JDX-ZD-DN100 | 4,0 | DN100 | 70 | 1300 | 730 | 820 | 230 | 0,80 | 0,37 | 1.6/2.5/4.0 | Carbono steel/304/316L | ≥100 |
JSYL - JDX-ZD-DN150 | 6,0 | DN150 | 150 | 1500 | 780 | 930 | 230 | 0,80 | 0,37 | 1.6/2.5/4.0 | Carbono steel/304/316L | ≥100 |
JSYL - JDX-ZD-DN200 | 8,0 | DN200 | 300 | 1500 | 780 | 930 | 350 | 1,93 | 0,37 | 1.6/2.5/4.0 | Carbono steel/304/316L | ≥100 |
JSYL - JDX-ZD-DN250 | 10,0 | DN250 | 400 | 1700 | 780 | 930 | 370 | 1,93 | 0,55 | 1.6/2.5/4.0 | Carbono steel/304/316L | ≥100 |
JSYL-JDX-ZD-DN300 | 12,0 | DN300 | 700 | 1600 | 810 | 1050 | 480 | 2,64 | 0,55 | 1.6/2.5/4.0 | Carbono steel/304/316L | ≥100 |
JSYL-JDX-ZD-DN350 | 14,0 | DN350 | 900 | 1600 | 1100 | 1220 | 500 | 2,64 | 0,55 | 1.6/2.5/4.0 | Carbono steel/304/316L | ≥100 |
JSYL-JDX-ZD-DN400 | 16,0 | DN400 | 1200 | 2000 | 1270 | 1420 | 960 | 4,29 | 0,55 | 1.6/2.5/4.0 | Carbono steel/304/316L | ≥100 |
JSYL - JDX-ZD-DN450 | 18,0 | DN450 | 1500 | 2000 | 1270 | 1420 | 1000 | 4,29 | 0,75 | 1.6/2.5/4.0 | Carbono steel/304/316L | ≥100 |
Nota: Os parâmetros técnicos são visados acima a necessidade para o embarcadouro técnico com precisão da filtragem acima de 100 mícrons e abaixo de 100 mícrons; confirme a configuração de equipamento de acordo com o fluxo, a precisão, e a pressão; a pressão, altamente corrosiva, e os líquidos de alta temperatura exigem a personalização especial; todos podem cumprir as exigências do uso. |
Vantagem
1. controle inteligente totalmente automático
2. tamanho pequeno, grande fluxo, elevada precisão
3. o lavagem em linha inteligente não para e não flui continuamente;
4. O corpo substitui o elemento de filtro, projeto da rápido-tomada, fácil substituir;
5. estrutura de elemento do Multi-filtro; a precisão pode ser ajustada;
6. Pode ser verticalmente instalado/horizontalmente, que salvar significativamente o espaço da instalação
7. O elemento de filtro tem uma precisão em linha da coice de 5 mícrons, que podem ser usadas repetidamente.